2016年2月1日
商号 | OCG Technology Joint Stock Company |
---|---|
設立年月日 | 2016年1月11日 |
所在地 | Vien Dong Building, 36 Hoang Cau Street, O Cho Dua Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam |
代表取締役社長 | Mr. Pham Minh Tuan |
役員構成 |
取締役 会長 近藤俊一(NTTベトナム 取締役) 取締役 長江靖行(NTT東日本 国際室長) 取締役 Nguyen Manh Ha(VMG 取締役副会長) 取締役 Tran Binh Duong(VMG 取締役社長) 監査役 Dang Thi Huong(VMG 財務部長) 監査役 Nguyen Thi Kim Lien(NTTベトナム 会計長) 監査役 Dinh Thi Hong Duyen(VMG 総務人事部長) |
事業内容 | ・ブロードバンドユーザー向けクラウドゲームコンテンツ卸し ・付加価値サービス |
資本金 | 1,000億ドン(約5.3億円※2) |
出資比率 | NTTベトナム 49%、VMG 50.5%、その他 0.5% |
従業員 | 10名予定 |
※2 1ベトナム ドン = 0.005339円 (2015年10月14日時点)で計算。
今後はクラウドゲームコンテンツに加え日本の魅力あるコンテンツや様々な付加価値サービスを更に提供していく予定です。
会社名 | エヌ・ティ・ティ・ベトナム株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 中川 裕 |
所在地 | 東京都千代田区神田錦町3-15-5 |
資本金 | 38億2,336万円 |
設立 | 1996年12月 |
従業員数 | 5名 |
主な事業内容 | ベトナム国において、次の業務を営むこと、及び、当該会社等の事業活動を支配、管理又は支援 1.電気通信事業に関する事業 2.オンラインサービスの企画、開発及び提供 3.前各項に付帯する一切の事業 |
会社名 | VMG Media Joint Stock Company |
---|---|
代表者 | 取締役社長 Tran Binh Duong |
所在地 | Vien Dong Building, 36 Hoang Cau Street, O Cho Dua Ward, Dong Da District,Hanoi, Vietnam |
資本金 | 10億円 |
設立 | 2006年2月 |
従業員数 | 約150名 |
主な事業内容 | コンテンツプロバイダ、モバイルゲーム コンテンツ運営のプラットフォームの提供 |
報道発表資料に記載している情報は、発表日時点のものです。
現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。
© 2020 NTT e-Asia Corporation